Multi-as balskroefaandrywing Lineêre bewegingsgids Geboë lineêre gids Lineêre gids-aktuator Robotarm
Multi-as balskroefaandrywing Lineêre bewegingsgids Geboë lineêre gids Lineêre gids-aktuator Robotarm
Toepassing en ligpunt
1. Rekenaartoepassing, geïntegreer met Blockly-programmering om die bedryfservaring verder te verbeter. Geskik vir die onderwysmark, vermaaklik en opvoedkundig. Maklik om te gebruik en vinnig om te begin.
2. Kleiner in grootte en meer mededingend in prys. Verminder die prys verder met 1/3.
3. Multifunksionele robotarm om onbeperkte kreatiwiteit te bevredig. Skryf, skilder, 3D-drukwerk, gravering ......
4. Dit het al die voordele van die Z-Arm-reeks. Veilige samewerking, ruimtebesparing, maklike ontplooiing, eenvoudige toepassing.
Toepassingvertoning
Elektriese Gryper
3D-drukwerk
Suigbeker
Tekening
Lasergravering
Verwante Produkte
Spesifikasieparameter
Die Z-Arm 1522 is 'n liggewig 4-as samewerkende robotarm met ingeboude aandrywing/beheer. Die terminaal van die Z-Arm 1522 kan verander word, wat gerieflik is om te vervang en aan die vereistes van verskillende ondernemings te voldoen. Deur die verskillende terminaaltoestelle te verander, kan dit jou assistent wees om met jou saam te werk. Dit kan gebruik word in 3D-drukkers, materiaalhanteringsmasjiene, bliksweismasjiene, lasergraveermasjiene, sorteerrobotte, ens. Dit kan verwesenlik wat jy kan voorstel, wat doeltreffendheid en werkbuigsaamheid verhoog.
| Z-Arm 1522 Samewerkende Robotarm | Parameters |
| 1 Asarmlengte | 100mm |
| 1 As Rotasiehoek | ±90° |
| 2-as armlengte | 120mm |
| 2-as rotasiehoek | ±150° |
| Z-as-slag | 150mm |
| R-as rotasiebereik | ±180° |
| Lineêre Spoed | 500mm/s |
| Herhaalbaarheid | ±0.1mm |
| Standaardvrag | 0.3 kg |
| Maksimum vrag | 0.5 kg |
| Graad van Vryheid | 3 |
| Kragtoevoer | 220V/110V50-60HZ pas aan by 24V |
| Kommunikasie | Seriepoort |
| Skaalbaarheid | Beskikbaar |
| I/O-poort Digitale invoer (geïsoleerd) | ≤14 |
| I/O-poort Digitale Uitvoer (Geïsoleerd) | ≤22 |
| I/O-poort Analoog-invoer (4-20mA) | ≤6 |
| I/O-poort Analoog Uitvoer (4-20mA) | 0 |
| Masjienhoogte | 400mm |
| Masjiengewig | 4.8 kg |
| Basis Eksterne Afmetings | 160mm*160mm*45mm |
| Botsingsopsporing | √
|
| Sleep Onderrig | √ |
Terminale gereedskap
| 3D-drukkop | Maksimum drukgrootte (L*B*H) | 150mm * 150mm * 150mm (MAKSIMUM) |
| 3D-drukvoorrade | Φ1.75mm PLA | |
| Presisie | 0.1mm | |
| Laser | Elektrisiteitsverbruik | 500mw |
| Golflengte | 405nm (Blou Laser) | |
| Kragtoevoer | 12V, TTL-sneller (met PWM-drywer) | |
| Penhouer | Borseldiameter | 10mm |
| Suigbeker | Deursnee van suigbeker | 20mm |
| Lugpomp | Kragtoevoer | 12V, TTL-sneller |
| Druk | ±35Kpa | |
| Pneumatiese Gryper | Maksimum opening | 27.5mm |
| Aandrywingsoort | Pneumatiese | |
| Klemkrag | 3.8N |
Bewegingsbereik en grootte
Ons Besigheid








